Luogo di origine: | Shenzhen, Cina |
---|---|
Marca: | J&R |
Certificazione: | CE, FCC, RoHS |
Numero di modello: | JR-HS-01S |
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
Prezzo: | Reconsideration |
Imballaggi particolari: | cotone della perla, cartone |
Tempi di consegna: | 2-3 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L / C, T / T |
Capacità di alimentazione: | 3000 insiemi al mese |
Materiale: | Materiale dell'ABS | Colore: | Nero rosso |
---|---|---|---|
Resistenza alla trazione della maniglia: | >180kg | Peso: | Circa 0,5 chilogrammi |
Ricevitore del microtelefono: | M150H (95~97)/150 Ω di db | Trasmettitore (microfono): | Electret tipo SG9767/2.2KΩ di db (33-35) |
Lunghezze del cavo: | 83 cm (o su misura) | ||
Evidenziare: | commutatore del gancio del telefono,tastiera di acciaio inossidabile,Microtelefono legato con corde del telefono dell'ABS |
Telefono materiale dell'ABS sostituibile irregolare con cavo corazzato
Numero di modello: JR-HS-01S
CARATTERISTICHE
- Maniglia del microtelefono e materiale del cappuccio: PC/ABS
- Tipo del microtelefono: Ricevitore standard
- Cablaggio: Quattro 24 conduttori isolati del calibro (2 per il ricevitore, 2 per il trasmettitore)
- Assemblea corazzata del cavo.: Acciaio inossidabile 304
- Comprende la cordicella d'acciaio che è ancorata per comporre a mano la maniglia. La cordicella d'acciaio ha un carico della prova di trazione di approssimativamente 200 chilogrammi
- Lunghezze disponibili del cavo: 83cm (potrebbe essere personalizzato)
Disegno
Specificazione del microfono del microtelefono
Oggetto: | Microfono a condensatore di Electret |
Numero di modello: | Microfono SG9070 |
Gamma di frequenza | 100-8000Hz |
Sensibilità | dB 56±2 |
Impedenza dell'uscita | Di bassa impedenza |
Direzionalità | Unidirezionale |
Tensione di operazione standard | 4.5V |
Riduzione di sensibilità | All'interno di -3dB a 1.5V |
Consumo corrente | 0.5mA massimo |
Temperatura di operazione | -30℃ a +70℃ |
Temperatura di stoccaggio | -40℃ a +85℃ |
Peso | Di meno che 1.0g |
Specificazione del ricevitore del microtelefono
RICEVITORE | ||
Numero di modello: | R3518M150H | |
OGGETTI | SPECIFICHE | CIRCOSTANZE |
IMPEDENZA | 150 ohm del ± 20% (a 1 chilociclo, a 60mV introdotti) | |
LIVELLO DI PRESSIONE SONORA |
97 SPL di dB del ± 3 (a 1 chilociclo, 0dBSPL =μPa 20) MVrms dell'input 60, conl'orecchioartificiale4153diB&K |
|
ALIMENTAZIONE IN INGRESSO DI ENTRATA (NOM. /MAX.) |
0,03W/0.25W 0,03W/0,25W |
|
DISTORSIONE ARMONICA | ≤5% | 300<f≤3400Hz |
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO | -30 °C +a°C70 | |
PESO NETTO |
APPROSSIMATIVAMENTE 35,0grammi |